Stock Barang : Call/Sms/Ym
Detail Description
Detail Description
| Chipset | GeForce GTX 650 Ti Boost |
| Memory Clock | 6008 MHz |
| Process Technology | 28 nm |
| Memory Size | 2048MB |
| Memory Bus | 192 bit |
| Core Clock | Base clock: 1032 MHz Boost clock: 1098 MHz (standard Base clock: 980 MHz Boost clock: 1046 MHz) |
| Card Bus | PCI-E 3.0 |
| Memory Type | GDDR5 |
| DirectX | 11.1 |
| OpenGL | 4.3 |
| PCB Form | ATX |
| Digital max resolution | 4096 X 2160(via a single HDMI connector and not supported with two DVI connectors) |
| Analog max resolution | 2048 x 1536 |
| Multi-view | 4 |
| I/O | Dual-link DVI-I*1 DVI-D*1 DisplayPort*1 HDMI*1 |
| Card size | H= 42mm, L=256.3 mm, W=131 mm |
| Power requirement | 450W |

0897-936-9333
0897-936-9333






