Stock Barang : Call/Sms/Ym
Detail Description
Detail Description
| Socket | AM3+ |
|---|---|
| CPU (Max Support) | FX |
| AM3 CPU Ready | N/A |
| FSB/BCLK/Hyper Transport Bus | up to 4.8GT/s |
| Chipset | AMD® 970+SB950 |
| DDR3 Memory | DDR3 800/1066/1333/1600/1866/2133*(OC) |
| DDR2 Memory | N/A |
| Memory Channel | Dual |
| DIMM Slots | 4 |
| Max Memory (GB) | 32 |
| PCI-Ex16 | 2 |
| PCI-E Gen | Gen2 (1x16, 1x8) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | 2 |
| PCI | 2 |
| IDE | N/A |
| SATAIII | 6 |
| SATAII | N/A |
| RAID | 0/1/5/10 |
| LAN | 10/100/1000*1 |
| TPM | 1 |
| USB 3.0 ports (Rear) | 2 |
| USB 2.0 ports (Rear) | 6 |
| Audio ports (Rear) | 6+Optical SPDIF |
| Serial ports (Rear) | 1 |
| Parallel ports (Rear) | N/A |
| 1394 ports (Rear) | N/A |
| eSATA | N/A |
| Display Port | N/A |
| VGA | N/A |
| HDMI | N/A |
| DVI | N/A |
| VGA Max Share Memory (MB) | N/A |
| DirectX | N/A |
| Form Factor | ATX |
| DrMOS | N/A |
| APS | Y |
| Sideport Memory | N/A |
| SLI | Y |
| 3-way SLI | N/A |
| 4-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | Y |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| Dual Graphics | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |
.jpg)
0897-936-9333
0897-936-9333






