Stock Barang : Call/Sms/Ym
Detail Description
Detail Description
| Graphics Engine | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
|---|---|
| Interface | PCI Express x16 3.0 |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Size(MB) | 2048 |
| Memory Interface | 128 bits |
| Core Clock Speed(MHz) | 1085 (Boost Clock: 1163) (OC mode) 1059 (Boost Clock: 1137) (Gaming mode) 1020 (Boost Clock: 1085) (Silent mode) |
| Memory Clock Speed(MHz) | 5400MHz |
| DVI Output | 1 (Dual-link DVI-D) |
| D-SUB Output | 1 |
| HDMI-Output | 1 (version 1.4a) |
| HDCP Support | Y |
| HDMI Support | Y |
| Dual-link DVI | Y |
| Display Output (Max Resolution) | 2560x1600 |
| RAMDACs | 400 |
| DirectX Version Support | 11.2 API (feature 11_0) |
| OpenGL Version Support | 4.4 |
| SLI Support | Y |
| Card Dimension(mm) | 250 x 128 x 37 mm |
| Weight | 540g |

0897-936-9333
0897-936-9333 





